12 PM | 27 Dec

Godišnja nagrada za najuspešnije takmičare po kategorijama

2018

Muškarci

Godište Kategorija Ime i prezime Disciplina Bazen Rezultat FINA
2006-2007 Pioniri Jovanović Luka 100 Slobodno 25 1:07.30 297
2004-2005 Kadeti Marko Banjanin 200 Delfin 50 2:11.53 609
2003-2004 Ml. Juniori Aleksa Kisić 100 Prsno 50 53.22 684
2000-2001 St. Juniori Aleksa Dobrić 100 Slobodno 50 52.21 725
Apsolutno Apsolutno Nikola Adžić 400 Slobodno 25 3:53.28 753

Žene

Godište Kategorija Ime i prezime Disciplina Bazen Rezultat FINA
2007-2008 Pioniri Martinović Iva 50 Slobodno 25  30.25 435
2005-2006 Kadeti Lalković Helena 100 Slobodno 25 59.75 594
2003-2004 Ml. Juniori Ćulibrk Tea 400 Slobodno 25 4:23.38 705
2001-2002 St. Juniori Bukvić Dorotea 200 Prsno 25 2:28.47 744
Apsolutno Apsolutno Bukvić Dorotea 200 Prsno 25 2:28.47 744

2017

 

Muškarci

 

Godište Kategorija Ime i prezime Disciplina Bazen Rezultat FINA
2005-2006 Pioniri Simić Nikola 400 Slobodno 25 4:57.46 363
2003-2004 Kadeti Marko Banjanin 200 Delfin 25 2:14.45 526
2002-2001 Ml. Juniori Aleksa Dobrić 100 Prsno 25 1:04.62 637
1999-2000 St. Juniori Stefan Lazarević 100 Slobodno 50 53.56 671
Apsolutno Apsolutno Kosta Mitrović 200 Prsno 50 2:21.02 730

 

Žene

 

Godište Kategorija Ime i prezime Disciplina Bazen Rezultat FINA
2006-2007 Pioniri Martina Bukvić 200 Prsno 50 1:24.57 440
2004-2005 Kadeti Tea Ćulibrk 800 Slobodno 25 9:44.31 552
2002-2003 Ml. Juniori Nađa Basta 100 Slobodno 25 58.11 672
2000-2001 St. Juniori Dušica Babić 50 Slobodno 25 26.11 705
Apsolutno Apsolutno Dušica Babić 50 Slobodno 25 26.11 705